| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 to 02/08/2026 | 88 | 90 | 73 | 79 | 91 | 21 | ** |
| 20/07/2026 to 26/07/2026 | 64 | 83 | 56 | 88 | 43 | 87 | ** |
| 13/07/2026 to 19/07/2026 | 74 | 46 | 48 | 11 | 03 | 61 | ** |
| 06/07/2026 to 12/07/2026 | 48 | 09 | 71 | 81 | 62 | 67 | ** |
| 29/06/2026 to 05/07/2026 | 00 | 71 | 70 | 77 | 43 | 94 | ** |
| 22/06/2026 to 28/06/2026 | 48 | 63 | 77 | 31 | 04 | 00 | ** |
| 15/06/2026 to 21/06/2026 | 81 | 00 | 72 | 16 | 22 | 80 | ** |
| 08/06/2026 to 14/06/2026 | 54 | 53 | 73 | 73 | 91 | 54 | ** |
| 01/06/2026 to 07/06/2026 | 20 | 74 | 39 | 83 | 86 | 29 | ** |
| 25/05/2026 to 31/05/2026 | 24 | 40 | 17 | 64 | 15 | 75 | ** |
| 18/05/2026 to 24/05/2026 | 57 | 17 | 08 | 58 | 42 | 86 | ** |
| 11/05/2026 to 17/05/2026 | 12 | 91 | 34 | 29 | 83 | 10 | ** |
| 04/05/2026 to 10/05/2026 | 20 | 32 | 37 | 75 | 69 | 24 | ** |
| 27/04/2026 to 03/05/2026 | 70 | 93 | 56 | 97 | 41 | 68 | ** |
| 20/04/2026 to 26/04/2026 | 27 | 03 | 04 | 80 | 79 | 97 | ** |
| 13/04/2026 to 19/04/2026 | 59 | 27 | 83 | 73 | 49 | 82 | ** |
| 06/04/2026 to 12/04/2026 | 95 | 30 | 99 | 25 | 53 | 77 | ** |
| 30/03/2026 to 05/04/2026 | 92 | 71 | 35 | 34 | 51 | 01 | ** |
| 23/03/2026 to 29/03/2026 | 41 | 85 | 66 | 61 | 18 | 67 | ** |
| 16/03/2026 to 22/03/2026 | 92 | 50 | 98 | 44 | 97 | 06 | ** |
| 09/03/2026 to 15/03/2026 | 92 | 45 | 95 | 94 | 82 | 52 | ** |
| 02/03/2026 to 08/03/2026 | 05 | 91 | ** | 42 | 21 | 96 | ** |
| 23/02/2026 to 01/03/2026 | 60 | 28 | 04 | 69 | 06 | 19 | ** |
| 16/02/2026 to 22/02/2026 | 77 | 19 | 02 | 89 | 98 | 94 | ** |
| 09/02/2026 to 15/02/2026 | 08 | 53 | 53 | 96 | 89 | 58 | ** |
| 02/02/2026 to 08/02/2026 | 21 | 87 | 30 | 66 | 95 | 13 | ** |
| 26/01/2026 to 01/02/2026 | ** | 16 | 13 | 08 | 49 | 28 | ** |
| 19/01/2026 to 25/01/2026 | 31 | 46 | 29 | 29 | 70 | 17 | ** |
| 12/01/2026 to 18/01/2026 | 75 | 21 | 18 | 36 | 05 | 38 | ** |
| 05/01/2026 to 11/01/2026 | 48 | 68 | 00 | 64 | 46 | 41 | ** |
| 29/12/2025 to 04/01/2026 | 15 | 42 | 72 | 83 | 33 | 66 | ** |
| 22/12/2025 to 28/12/2025 | 08 | 70 | 55 | 57 | 52 | 35 | ** |
| 15/12/2025 to 21/12/2025 | 12 | 29 | 90 | 72 | 13 | 28 | ** |
| 08/12/2025 to 14/12/2025 | 45 | 53 | 43 | 59 | 97 | 34 | ** |
| 01/12/2025 to 07/12/2025 | 42 | 51 | 13 | 98 | 48 | 05 | ** |
| 24/11/2025 to 30/11/2025 | 18 | 59 | 95 | 90 | 97 | 48 | ** |
| 17/11/2025 to 23/11/2025 | 85 | 60 | 17 | 58 | 07 | 21 | ** |
| 10/11/2025 to 16/11/2025 | 86 | 46 | 47 | 36 | 06 | 86 | ** |
| 03/11/2025 to 09/11/2025 | 91 | 40 | 45 | 47 | 21 | 47 | ** |
| 27/10/2025 to 02/11/2025 | 57 | 35 | 58 | 91 | 75 | 33 | ** |
| 20/10/2025 to 26/10/2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 13/10/2025 to 19/10/2025 | 13 | 36 | 01 | 96 | 79 | ** | ** |
| 06/10/2025 to 12/10/2025 | 43 | 09 | 34 | 19 | 75 | 50 | ** |
| 29/09/2025 to 05/10/2025 | 19 | 66 | 30 | 82 | 20 | 89 | ** |
| 22/09/2025 to 28/09/2025 | 41 | 89 | 20 | 15 | 12 | 47 | ** |
| 15/09/2025 to 21/09/2025 | 86 | 75 | 96 | 35 | 15 | 35 | ** |
| 08/09/2025 to 14/09/2025 | 98 | 59 | 16 | 96 | 38 | 55 | ** |
| 01/09/2025 to 07/09/2025 | 04 | 43 | 85 | 66 | 36 | 11 | ** |
| 25/08/2025 to 31/08/2025 | 88 | 71 | ** | 34 | 32 | 35 | ** |
| 18/08/2025 to 24/08/2025 | 87 | 25 | 49 | 34 | 89 | 80 | ** |
| 11/08/2025 to 17/08/2025 | 91 | 97 | 97 | 73 | ** | 49 | ** |
| 04/08/2025 to 10/08/2025 | 70 | 33 | 82 | 54 | 65 | 94 | ** |
The official Kalyan Jodi Chart is calculated directly from daily Single Ank draws using standard Pana Book rules. Every result consists of an Open Ank and a Close Ank:
A Red Jodi occurs when both digits in the winning 2-digit pair are identical or form a cut combination. On our charts, Red Jodis are highlighted in red text: